?
CW系列本車床功率大,剛性強、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、內(nèi)孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔,套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。床頭箱內(nèi)用壓力油強制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,
CW61100普通車床參數(shù):
項目 | 單位 | CW61100B/C |
CW62110B/C | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
工件長度 | mm | 1500,3000, |
4000,5000-15000 | ||
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 1300/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ105;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種4.8-640 |
縱進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 |
(另有14種非標(biāo)螺紋) | ||
英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架橫向行程 | mm | 500 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主電機功率 | kW | 11或15 |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/ |
1820×1800 | ||
1550×1790/ | ||
(CW61100Q) | ||
1560×1900/ | ||
1800×2520 | ||
(CW61110系列) | ||
機床長度/包裝箱長度 | ||
工件長度 | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 3700/3900 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5250/5400 |
4000 | mm | 6250/6450 |
5000 | mm | 7250/7630 |
機床凈重 | ||
工件長度 | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 5500/6350 |
2000 | mm | |
3000 | mm | 6100/7250 |
4000 | mm | 6700/8150 |
5000 | mm | 7500/9200 |
床身寬度 | mm | 600 |
承重 | kg | 2000 |
沈陽一機沈一控股集團有限公司主要經(jīng)營的產(chǎn)品有數(shù)控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數(shù)控加工中心等系列產(chǎn)品。