VMC-E系列高速加工中心用于模具加工的高速加工中心,一個普遍的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是采用龍門式框架結(jié)構(gòu),以此增強(qiáng)機(jī)床剛性,且便于充分利用加工區(qū)的空間。機(jī)床床身的材料則多數(shù)采用了聚合物混凝土,由于這種材料具有較好的阻尼性能和較低的熱傳導(dǎo)率,故有利于提高模具的加工精度。
VMC-E系列高速加工中心參數(shù):
項目 | 單位 | VMC650E | VMC850E |
工作臺尺寸 | mm | 900×400 | 1000×500 |
允許荷重 | kg | 500 | 600 |
T型槽尺寸 | mm×個 | 18×3 | 18×5 |
工作臺行程-X軸 | mm | 600 | 800 |
滑座行程-Y軸 | mm | 400 | 500 |
主軸箱行程-Z軸 | mm | 500 | 500 |
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 530 | 580 |
主軸傳動方式 | - | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 |
瓣刀 | - | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 |
大 | mm | 630 | 690 |
小 | mm | 130 | 150 |
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 50-8000 | 50-8000 |
輸出扭矩 | N.m | 26.3 | 35.8 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
X軸 | m/min | 24 | 24 |
Y軸 | m/min | 24 | 24 |
Z軸 | m/min | 20 | 18 |
刀具長度 | mm | 200 | 250 |
刀具重量 | kg | 7 | 7 |
形式 | 斗笠式 | 圓盤 | |
容量 | 把 | 16 | 24 |
刀柄規(guī)格 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | |
拉釘規(guī)格 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | |
満刀 | mm | φ80 | φ80 |
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 |
換刀時間 | s | 7(刀對刀) | 7(刀對刀) |
X軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Y軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
X軸 | mm | 0.02 | 0.02 |
Y軸 | mm | 0.015 | 0.015 |
Z軸 | mm | 0.015 | 0.015 |
X軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Y軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Z軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X軸 | mm | 0.012 | 0.012 |
Y軸 | mm | 0.01 | 0.01 |
Z軸 | mm | 0.01 | 0.01 |
機(jī)床重量 | kg | 4000 | 4800 |
電氣總?cè)萘俊?/span> | KVA | 20 | 20 |
氣壓 | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
機(jī)床尺寸(長X寬X高) | mm | 2600X2100X2400 | 3150X2600X2800 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE |
沈陽一機(jī)沈一控股集團(tuán)有限公司主要經(jīng)營的產(chǎn)品有數(shù)控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數(shù)控加工中心等系列產(chǎn)品。