VMC-B系列經(jīng)典加工中心是一種帶有刀庫和自動(dòng)換刀裝置的一種高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床。它是在數(shù)控鏜銑床的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。主要適用于加工板類、盤類、模具及殼體類復(fù)雜工件。加工特點(diǎn)是可以在工件一次裝夾的情況下,通過刀庫及自動(dòng)換刀裝置集中對(duì)工件的鉆、銑、鏜、鉸、攻等多種工序進(jìn)行集中加工。
VMC-B系列經(jīng)典加工中心技術(shù)參數(shù):
名稱 | 單位 | VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
允許荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
T型槽尺寸 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
工作范圍 | |||||||||
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
滑座行程(Y軸) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
主軸箱行程(Z軸) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面尺寸 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
主軸 | |||||||||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
輸出扭矩 | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11.5/15 | 11.5/15 | ||||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 600 | 600 | ||||||
主軸傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | |||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | |||||
刀具 | |||||||||
刀柄規(guī)格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
拉釘規(guī)格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
進(jìn)給 | |||||||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
快速移動(dòng) | |||||||||
X軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Y軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Z軸 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
刀庫 | |||||||||
刀庫形式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | |
刀庫容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
刀盤直徑 | |||||||||
滿刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
機(jī)床尺寸 | |||||||||
長×寬×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
機(jī)床重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | |||||
沈陽一機(jī)沈一控股集團(tuán)有限公司主要經(jīng)營的產(chǎn)品有數(shù)控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數(shù)控加工中心等系列產(chǎn)品。