T2系列斜床身數(shù)控車床對(duì)點(diǎn)位加工的數(shù)控車床,要考慮盡可能縮短走刀路線,以減少空程時(shí)間,提高加工效率。為保證工件輪廓表面加工后的粗糙度要求,最終輪廓應(yīng)安排最后一次走刀連續(xù)加工。刀具的進(jìn)退刀路線須認(rèn)真考慮,要盡量避免在輪廓處停刀或垂直切入切出工件。
T2系列斜床身數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 560 | |||
切削長(zhǎng)度 | mm | 350 | |||
切削直徑 | mm | 280 | |||
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | |||
主軸端部型式及代號(hào) | A2-6 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 65 | |||
單主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ | r/min/Nm | 50~4500/235 | FANUC 0i-mate TD | |
主軸箱 | 主軸輸出扭矩 | ||||
主電機(jī) | 30分鐘/連續(xù) | kW | 11/15 | βiIp22/6000 | |
輸出功率 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 82 | ||
X軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 | ||
X軸行程 | mm | 200 | |||
Z軸行程 | mm | 410 | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 臥式8工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф40Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盤可否就近選刀 | 可 | ||||
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 3700 | ||
承重 | 盤 類 件 | kg | 200(含卡盤等機(jī)床附件) | ||
軸 類 件 | kg | 500(含卡盤等機(jī)床附件) | |||
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2800×1860×1850 | 不含排屑器 |
沈陽(yáng)一機(jī)沈一控股集團(tuán)有限公司主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有數(shù)控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數(shù)控加工中心等系列產(chǎn)品。