HTC系列數控車床對點位加工的數控車床,要考慮盡可能縮短走刀路線,以減少空程時間,提高加工效率。為保證工件輪廓表面加工后的粗糙度要求,最終輪廓應安排最后一次走刀連續(xù)加工。刀具的進退刀路線須認真考慮,要盡量避免在輪廓處停刀或垂直切入切出工件。
HTC系列斜床身數控車床技術參數:
項目 | 單位 | HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | HTC63系列 | HTC80系列 |
床身回轉直徑 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 | 730/2000,3000 | 1000 |
760/1000,1500 | |||||||
車削直徑 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 | 630 | 800 |
滑板上回轉直徑 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 | 550 | 800 |
車削長度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 | 1000/1500 | 1500/2000/3000 |
2000/3000 | |||||||
主軸轉速級數 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 兩檔無級 | |
主軸轉速范圍 | |||||||
主伺服 | r/min | 高速床頭: | 45-4000(中實) | 35-4000 | 30-3000 | 20-1800 | 10-1200 |
60-5000 | (A2-6) | (A2-6) | 帶減速箱 | ||||
高剛性床頭: | 45-4500(中實) | 31.5-3150 | 20-2000 | ||||
40-4000 | (A2-6) | (A2-8) | |||||
45-3500 | |||||||
(A2-8) | |||||||
主軸端部形式及代號 | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
A2-8 | |||||||
主軸孔徑 | mm | 43mm | 70 62 | 62 | 80 | 104 | 130 |
80 | |||||||
液壓卡盤 | 6" | 8" | 8" | 10" | 12" | φ400 | |
刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式12工位 | 臥式12工位 | 臥式8工位 | |
刀具尺寸 | |||||||
外圓 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 | |
內孔 | φ25/φ20 | φ40/φ32/φ20 | φ40/φ32/φ25 | φ40/φ32/φ25 | φ50/φ40/ | φ60/φ50/ | |
φ32/φ25 | φ40/φ32 | ||||||
刀架轉位時間1位/180° | s | 0.29/ | 0.29/ | 0.41/0.92 | 0.39/1.4 s | 1.0/1.5 | 1.1-1.5 |
刀架轉位重復定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±1.6" | ±1.6" | |
快移速度X/Z | |||||||
滾動導軌 | m/min | 44550 | 18/20 | 44548 | 44548 | ||
滑動導軌 | m/min | 44545 | 44542 | 44481 | 44484 | 44479 | |
X軸行程 | mm | 110 | 150 | 208 | 275 | 340 | 420 |
Z軸行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 | 1050/1550 | 1550/2100/3100 |
2050/3050 | |||||||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 | 150/150 | 180/150 |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | MT6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗造度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 | Ra1.6 | Ra1.6 |
沈陽一機沈一控股集團有限公司主要經營的產品有數控車床、普通車床、搖臂鉆床 、數控加工中心等系列產品。